top of page
Product Lighting Data
Model No | Tip / Type | Renk / Colour | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
L60-01181 | LNS110 | Black | 3CCT |
L60-01281 | LNS220 | Black | 3CCT |
L60-01381 | LNS330 | Black | 3CCT |
Soket / Faz | Güç (W) | Lümen (lm) | Voltaj / Voltage (V) |
|---|---|---|---|
48VDC Magnetic | 6 | 370 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 12 | 850 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 18 | 1340 | 48VDC |
CRI | PF | Işın Açısı / Beam Angle | Malzeme / Material |
|---|---|---|---|
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
Dimensions
Model Kodu | Tip / Varyant | Uzunluk / Çap / Length / Diameter (mm) |
|---|---|---|
L60-01181 | LNS110 (6W) | 110 |
L60-01281 | LNS220 (12W) | 220 |
L60-01381 | LNS330 (18W) | 330 |
Genişlik / Width (mm) | Yükseklik / Height (mm) |
|---|---|
45 | 22 |
45 | 22 |
45 | 22 |
Rail Spot Systems
Other Products
bottom of page








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)