top of page
Product Lighting Data
Model No | Tip / Type | Renk / Colour | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
L62-00101 | PDT065 | Black | 3000K |
L62-00281 | PDT030 | Black | 3CCT |
L62-00401 | PDT100 | Black | 3000K |
Soket / Faz | Güç (W) | Lümen (lm) | Voltaj / Voltage (V) |
|---|---|---|---|
48VDC Magnetic | 7 | 430 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 7 | 520 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 7 | 610 | 48VDC |
CRI | PF | Işın Açısı / Beam Angle | Malzeme / Material |
|---|---|---|---|
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 120° | Aluminum |
Dimensions
Model Kodu | Tip / Varyant | Uzunluk / Çap / Length / Diameter (mm) |
|---|---|---|
L62-00101 | PDT065 (7W, 3000K) | 117 |
L62-00281 | PDT030 (7W, 3CCT) | 117 |
L62-00401 | PDT100 Globe (7W) | 100 |
Genişlik / Width (mm) | Yükseklik / Height (mm) |
|---|---|
– | 1400 (total) |
– | 1000 (total) |
– | 1565 (total) |
Rail Spot Systems
Other Products
bottom of page








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)