top of page
Product Lighting Data
Model No | Tip / Type | Renk / Colour | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
L61-00181 | TRC035 | Black | 3CCT |
L61-00281 | TRC045 | Black | 3CCT |
L61-00381 | TRC060 | Black | 3CCT |
L61-00501 | TRC065 | Black | 3000K |
Soket / Faz | Güç (W) | Lümen (lm) | Voltaj / Voltage (V) |
|---|---|---|---|
48VDC Magnetic | 6 | 440 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 10 | 680 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 18 | 1340 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 7 | 430 | 48VDC |
CRI | PF | Işın Açısı / Beam Angle | Malzeme / Material |
|---|---|---|---|
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
Dimensions
Model Kodu | Tip / Varyant | Uzunluk / Çap / Length / Diameter (mm) |
|---|---|---|
L61-00181 | TRC035 (6W) | 35 |
L61-00281 | TRC045 (10W) | 45 |
L61-00381 | TRC060 (18W) | 60 |
L61-00501 | TRC065 Pendant (7W) | 117 |
Genişlik / Width (mm) | Yükseklik / Height (mm) |
|---|---|
100 | 100 |
100 | 100 |
100 | 120 |
– | 310 |
Rail Spot Systems
Other Products
bottom of page








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)