top of page
Product Lighting Data
Model No | Tip / Type | Renk / Colour | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
L30-01600 | Shopline-PB | White | 3000K |
L30-01610 | Shopline-PB | White | 4000K |
L30-01620 | Shopline-PB | White | 5000K |
L30-01630 | Shopline-PB | White | 6500K |
L30-01601 | Shopline-PB | Black | 3000K |
L30-01611 | Shopline-PB | Black | 4000K |
L30-01621 | Shopline-PB | Black | 5000K |
L30-01631 | Shopline-PB | Black | 6500K |
L30-51600 | Shopline-PB | White | 3000K |
L30-51610 | Shopline-PB | White | 4000K |
L30-51620 | Shopline-PB | White | 5000K |
L30-51630 | Shopline-PB | White | 6500K |
L30-51601 | Shopline-PB | Black | 3000K |
L30-51611 | Shopline-PB | Black | 4000K |
L30-51621 | Shopline-PB | Black | 5000K |
L30-51631 | Shopline-PB | Black | 6500K |
Soket / Faz | Güç (W) | Lümen (lm) | Voltaj / Voltage (V) |
|---|---|---|---|
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
CRI | PF | Işın Açısı / Beam Angle | Malzeme / Material |
|---|---|---|---|
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
Dimensions
Model Kodu | Tip / Varyant | Uzunluk / Çap / Length / Diameter (mm) |
|---|---|---|
L30-016xx/516xx | Shopline-PB (30W) | 80 |
Genişlik / Width (mm) | Yükseklik / Height (mm) |
|---|---|
160 | 165–170 |
Rail Spot Systems
Other Products
bottom of page









.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)