top of page
Product Lighting Data
Model No | Tip / Type | Renk / Colour | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
L30-00300 | Shopline-PC | White | 3000K |
L30-00310 | Shopline-PC | White | 4000K |
L30-00320 | Shopline-PC | White | 5000K |
L30-00330 | Shopline-PC | White | 6500K |
L30-00301 | Shopline-PC | Black | 3000K |
L30-00311 | Shopline-PC | Black | 4000K |
L30-00321 | Shopline-PC | Black | 5000K |
L30-00331 | Shopline-PC | Black | 6500K |
L30-50300 | Shopline-PC | White | 3000K |
L30-50310 | Shopline-PC | White | 4000K |
L30-50320 | Shopline-PC | White | 5000K |
L30-50330 | Shopline-PC | White | 6500K |
L30-50301 | Shopline-PC | Black | 3000K |
L30-50311 | Shopline-PC | Black | 4000K |
L30-50321 | Shopline-PC | Black | 5000K |
L30-50331 | Shopline-PC | Black | 6500K |
Soket / Faz | Güç (W) | Lümen (lm) | Voltaj / Voltage (V) |
|---|---|---|---|
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Single Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
Three Phase | 30 | 2660 | 220-240VAC |
CRI | PF | Işın Açısı / Beam Angle | Malzeme / Material |
|---|---|---|---|
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 36° | Aluminum |
Dimensions
Model Kodu | Tip / Varyant | Uzunluk / Çap / Length / Diameter (mm) |
|---|---|---|
L30-003xx/503xx | Shopline PC (30W) | 80 |
Genişlik / Width (mm) | Yükseklik / Height (mm) |
|---|---|
105 | 160–165 |
Rail Spot Systems
Other Products
bottom of page







.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)