top of page
Product Lighting Data
Model No | Tip / Type | Renk / Colour | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
L04-00600 | Beta-TR-2 | White | GU10 (lamp not included) |
L04-00601 | Beta-TR-2 | Black | GU10 (lamp not included) |
LTS04-10600 | Beta-TR-2 | White | GU10 (lamp not included) |
LTS04-10601 | Beta-TR-2 | Black | GU10 (lamp not included) |
LTS04-10606 | Beta-TR-2 | Matte Gold | GU10 (lamp not included) |
Soket / Faz | Güç (W) | Lümen (lm) | Voltaj / Voltage (V) |
|---|---|---|---|
Single Phase | 35 | - | 220-240VAC |
Single Phase | 35 | - | 220-240VAC |
Single Phase | 35 | - | 220-240VAC |
Single Phase | 35 | - | 220-240VAC |
Single Phase | 35 | - | 220-240VAC |
CRI | PF | Işın Açısı / Beam Angle | Malzeme / Material |
|---|---|---|---|
- | - | GU10 dependent | Aluminum |
- | - | GU10 dependent | Aluminum |
- | - | GU10 dependent | Aluminum |
- | - | GU10 dependent | Aluminum |
- | - | GU10 dependent | Aluminum |
Dimensions
Model Kodu | Tip / Varyant | Uzunluk / Çap / Length / Diameter (mm) |
|---|---|---|
L04-006xx | Beta-TR-2 (L04) | 60 |
LTS04-106xx | Beta-TR-2 (LTS04) | 57 |
Genişlik / Width (mm) | Yükseklik / Height (mm) |
|---|---|
– | 180 (bracket incl.) |
– | 156 (bracket incl.) |
Rail Spot Systems
Other Products
bottom of page









.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)