top of page
Product Lighting Data
Model No | Tip / Type | Renk / Colour | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
L60-10301 | LNR300 | Black | 3000K |
L60-10311 | LNR300 | Black | 4000K |
L60-10601 | LNR600 | Black | 3000K |
L60-10611 | LNR600 | Black | 4000K |
Soket / Faz | Güç (W) | Lümen (lm) | Voltaj / Voltage (V) |
|---|---|---|---|
48VDC Magnetic | 10 | 950 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 10 | 950 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 18 | 1850 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 18 | 1850 | 48VDC |
CRI | PF | Işın Açısı / Beam Angle | Malzeme / Material |
|---|---|---|---|
>90 | >0.9 | 120° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 120° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 120° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 120° | Aluminum |
Dimensions
Model Kodu | Tip / Varyant | Uzunluk / Çap / Length / Diameter (mm) |
|---|---|---|
L60-10301/311 | LNR300 (10W) | 302 |
L60-10601/611 | LNR600 (18W) | 602 |
Genişlik / Width (mm) | Yükseklik / Height (mm) |
|---|---|
20 | 29 |
20 | 29 |
Rail Spot Systems
Other Products
bottom of page








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)