top of page
Product Lighting Data
Model No | Tip / Type | Renk / Colour | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
L60-13101 | WSL110 | Black | 3000K |
L60-13111 | WSL110 | Black | 4000K |
L60-13201 | WSL250 | Black | 3000K |
L60-13211 | WSL250 | Black | 4000K |
Soket / Faz | Güç (W) | Lümen (lm) | Voltaj / Voltage (V) |
|---|---|---|---|
48VDC Magnetic | 6 | 370 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 6 | 370 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 12 | 850 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 12 | 850 | 48VDC |
CRI | PF | Işın Açısı / Beam Angle | Malzeme / Material |
|---|---|---|---|
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
Dimensions
Model Kodu | Tip / Varyant | Uzunluk / Çap / Length / Diameter (mm) |
|---|---|---|
L60-13101/111 | WSL110 (6W) | 116 |
L60-13201/211 | WSL250 (12W) | 224 |
Genişlik / Width (mm) | Yükseklik / Height (mm) |
|---|---|
60 | 65 |
60 | 65 |
Rail Spot Systems
Other Products
bottom of page








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)