top of page
Product Lighting Data
Model No | Tip / Type | Renk / Colour | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
L61-10201 | TRC045 | Black | 3000K |
L61-10211 | TRC045 | Black | 4000K |
L61-10301 | TRC060 | Black | 3000K |
L61-10311 | TRC060 | Black | 4000K |
Soket / Faz | Güç (W) | Lümen (lm) | Voltaj / Voltage (V) |
|---|---|---|---|
48VDC Magnetic | 10 | 810 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 10 | 810 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 18 | 1580 | 48VDC |
48VDC Magnetic | 18 | 1580 | 48VDC |
CRI | PF | Işın Açısı / Beam Angle | Malzeme / Material |
|---|---|---|---|
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
>90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
Dimensions
Model Kodu | Tip / Varyant | Uzunluk / Çap / Length / Diameter (mm) |
|---|---|---|
L61-10201/211 | TRC045 (10W) | 45 |
L61-10301/311 | TRC060 (18W) | 55 |
Genişlik / Width (mm) | Yükseklik / Height (mm) |
|---|---|
103 | 170 |
115 | 185 |
Rail Spot Systems
Other Products
bottom of page








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)