top of page
Ürün Işık Verisi
Model No | Tip | Renk | Kelvin (K) | Soket / Faz | Güç (W) | Lümen (lm) | Voltaj (V) | CRI | PF | Işın Açısı | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L61-00181 | TRC035 | Black | 3CCT | 48VDC Magnetic | 6 | 440 | 48VDC | >90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
L61-00281 | TRC045 | Black | 3CCT | 48VDC Magnetic | 10 | 680 | 48VDC | >90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
L61-00381 | TRC060 | Black | 3CCT | 48VDC Magnetic | 18 | 1340 | 48VDC | >90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
L61-00501 | TRC065 | Black | 3000K | 48VDC Magnetic | 7 | 430 | 48VDC | >90 | >0.9 | 24° | Aluminum |
Boyutlar
Model Kodu | Tip / Varyant | Uzunluk / Çap (mm) | Genişlik / En (mm) | Yükseklik (mm) | Işın Açısı |
|---|---|---|---|---|---|
L61-00181 | TRC035 (6W) | 35 | 100 | 100 | 24° |
L61-00281 | TRC045 (10W) | 45 | 100 | 100 | 24° |
L61-00381 | TRC060 (18W) | 60 | 100 | 120 | 24° |
L61-00501 | TRC065 Pendant (7W) | 117 | – | 310 | 24° |
Ray Spot Sistemleri
Diğer Ürünler
bottom of page








.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)