GU10 Track Spotlight L12, iç mekânlarda raylı aydınlatma düzeni oluşturmak için değerlendirilebilen spot armatürdür. Ray spot aydınlatması, mağaza tavan spotu ve siyah veya beyaz ray armatürü arayan kullanıcılar için farklı renk sıcaklıkları ve ray bağlantısı seçenekleri listelenmiştir. Ürün seçimi yapılırken aydınlatılacak yüzeyler, tavan yüksekliği ve mevcut ray altyapısı birlikte incelenmelidir. Ürün sayfasının teknik tablosunda Shopline-PB tipi için 15 W güç, 1180 lümen ışık akısı ve 220–240 V AC çalışma gerilimi belirtilir. Alüminyum gövdeli seçeneklerin ışın açısı 30°, renksel geriverim değeri CRI >80 ve güç faktörü PF >0,95 olarak verilir. Siyah ve beyaz gövde alternatiflerinin her biri için 3000 K, 4000 K, 5000 K ve 6500 K renk sıcaklıkları listelenmiştir. L30-014 serisi tek fazlı, L30-514 serisi ise üç fazlı ray bağlantısı seçeneklerini kapsar. Boyut tablosunda uzunluk/çap ölçüsü 60 mm, genişlik 130 mm ve yükseklik 155 mm olarak belirtilir. Ray spot yerleşimi planlanırken öncelikle mekânda hangi bölümlerin öne çıkarılacağı belirlenmelidir. Bir mağazada duvar rafları, vitrin ve orta teşhir üniteleri farklı aydınlatma ihtiyaçları oluşturabilir. Konutlarda ise kitaplık, konsol veya dekoratif objelerin bulunduğu alanlar yerleşim kararlarını etkileyebilir. Ray hattının yalnızca tavandaki görünümüne göre konumlandırılması yerine, hedef yüzeylerle ilişkisi üzerinden bir plan hazırlanmalıdır. Işığın geliş yönü, rafların oluşturduğu gölgeler ve kullanıcıların bakış doğrultuları birlikte değerlendirilmelidir. 30° ışın açısının hedef üzerinde oluşturacağı ışık alanı, uygulama mesafesine bağlıdır. Bu nedenle armatür sayısı yalnızca mekânın metrekaresine göre belirlenmemelidir. Tavan yüksekliği, yüzeylerin yansıtıcılığı ve çevredeki genel ışık seviyesi hesaba katılmalıdır. Yan yana kullanılan spotların ışık alanları arasındaki geçişler de kontrol edilmelidir. Cam, parlak ambalaj veya metal yüzey bulunan teşhirlerde yansımaların ürünlerin görünürlüğünü nasıl etkilediği incelenmelidir. Renk sıcaklığı seçimi, dekorasyon malzemeleri ve hedeflenen atmosferle birlikte yapılmalıdır. Aynı alandaki aydınlatmaların ortak bir ışık rengine sahip olması görsel bütünlüğü destekleyebilir. Siyah veya beyaz gövde tercihi ise tavan rengi, ray profili ve mekândaki diğer detaylarla birlikte değerlendirilebilir. Montaj öncesinde seçilen bağlantı tipinin rayla mekanik ve elektriksel uyumu doğrulanmalıdır. Toplam elektrik yükü, besleme noktaları ve bakım erişimi kurulum planına dâhil edilmelidir. Sipariş aşamasında ürünün ışık kaynağı ve duy yapısı da netleştirilmelidir. GU10 Track Spotlight L12, doğrulanan ürün yapılandırması ve uygun ray bağlantısıyla iç mekânın dekoratif ve işlevsel aydınlatma ihtiyaçlarına göre değerlendirilebilir.
Ürün Işık Verisi
Model No | Tip / Type | Renk / Colour | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
L30-01400 | Shopline-PB | White | 3000K |
L30-01410 | Shopline-PB | White | 4000K |
L30-01420 | Shopline-PB | White | 5000K |
L30-01430 | Shopline-PB | White | 6500K |
L30-01401 | Shopline-PB | Black | 3000K |
L30-01411 | Shopline-PB | Black | 4000K |
L30-01421 | Shopline-PB | Black | 5000K |
L30-01431 | Shopline-PB | Black | 6500K |
L30-51400 | Shopline-PB | White | 3000K |
L30-51410 | Shopline-PB | White | 4000K |
L30-51420 | Shopline-PB | White | 5000K |
L30-51430 | Shopline-PB | White | 6500K |
L30-51401 | Shopline-PB | Black | 3000K |
L30-51411 | Shopline-PB | Black | 4000K |
L30-51421 | Shopline-PB | Black | 5000K |
L30-51431 | Shopline-PB | Black | 6500K |
Soket / Faz | Güç (W) | Lümen (lm) | Voltaj / Voltage (V) |
|---|---|---|---|
Single Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Single Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Single Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Single Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Single Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Single Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Single Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Single Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Three Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Three Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Three Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Three Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Three Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Three Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Three Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
Three Phase | 15 | 1180 | 220-240VAC |
CRI | PF | Işın Açısı / Beam Angle | Malzeme / Material |
|---|---|---|---|
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
>80 | >0.95 | 30° | Aluminum |
Boyutlar
Model Kodu | Tip / Varyant | Uzunluk / Çap / Length / Diameter (mm) |
|---|---|---|
L30-014xx/514xx | Shopline-PB (15W) | 60 |
Genişlik / Width (mm) | Yükseklik / Height (mm) |
|---|---|
130 | 155 |






.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)